Digitaal display automatisering Hoogdrukstoomsterilisator voor laboratorium
Technische gegevens van een stoomsterilisator onder hoge druk:
Model technische gegevens | BT35LD (automatisch) | BT50LD (automatisch) | BT-75LD (automatisch) | BT-1202 (automatisch) | |||
Kamervolume | 35L ((φ318×450) mm | 50L ((φ340×550) mm | 75L ((φ400×600) mm | 100L ((φ440×650) mm | |||
werkdruk | 0.22MPa | ||||||
Werktemperatuur | 134°C | ||||||
Maximale werkdruk | 0.23 Mpa | ||||||
Gemiddelde warmte | ≤ ± 1°C | ||||||
Timer | 099min of 099hour59min | ||||||
Aanpassing van de temperatuur | 105°C tot 134°C | ||||||
Kracht | 2.5 kW/AC220V.50Hz | 3 kW/AC220V.50Hz | 4.5KW AC220V.50Hz | ||||
Algemene afmetingen | 480×460×850 mm | 520 × 520 × 980 mm | 560 × 560 × 980 mm | 590 × 590 × 1080 mm | |||
Vervoersdimensie | 570 × 550 × 970 mm | 590 × 590 × 1110 ((mm) | 650 × 630 × 1150 mm | 680 × 650 × 1220 mm | |||
G.W./N.W. | 56 kg/ 42 kg | 68 kg/50 kg | 90 kg/70 kg | 105 kg/85 kg |
Hoogdrukdampsterilisator Kenmerken:
Volledig roestvrij hooggelegeerd staal
Digitaal weergeven van de werkstatus, druk op de toets
Automatisch ontslaan van de koele lucht, en stoom automatisch ontslaan na sterilisatie
Automatisch uitschakelen na sterilisatie
met twee sterilisatie manden van roestvrij staal
Gemakkelijk te bedienen, veilig en betrouwbaar
Voordelen van een stoomsterilisator onder hoge druk:
Hoogdrukdampsterilisator Ideaal voor: Onderzoekslaboratoria, biotech-faciliteiten en farmaceutische laboratoria die snelle, traceerbare en compliant sterilisatie vereisen.